• 2026-02-18  2026.02.18 SZERDA    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. Bye awards 60 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                             

   1    30  268,6  62,2  Barna Csaba - Tamássy László     
   2    26  259,0  60,0  Szekér Eerzsébet - Herendi Gábor 
   3     1  255,3  59,1  Csurgai Márta - Liska Tibor      
   4     8  250,1  57,9  Vécsei Kati - Staniszewski Witold
   5     2  246,7  57,1  Győrfi Kati - Spilmann János     

   6    24  242,5  56,1  Kéri Ibolya - Kéri Imre          
   7     4  241,6  55,9  Rétfalvi Éva - Sziráki László    
   8     6  239,9  55,5  Mahder András - Bánfi Miklós     
   9     9  227,6  52,7  Pázmándi Antal - Susits László   
  10    11  222,0  51,4  Forgács Erika - Lenthár József   

  11    29  221,1  51,2  Pelcz Zsuzsa - Müller Tibor      
  12    25  219,4  50,8  Nagyvári László - Tóth Péter     
  13     7  218,1  50,5  Baranyai Lajos - Kiss Mihály     
  14    22  216,9  50,2  Mihályi József - Albrecht Károly 
  15    23  213,4  49,4  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda   

  16     5  204,2  47,3  Kinga Kádár - Vajda Kata         
  17    31  199,1  46,1  Szent-iványi Géza - Hahn László  
  18    27  183,3  42,4  Köles Katalin - Privitzky Oszkár 
  19     3  165,2  38,2  Meszter László - Meszter Erzsébet
  20    10  148,8  34,4  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc  

  21    28  136,8  31,7  Csenki  Andrea - Stefán  Éva     


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33